
WONDO, S.Sos., M.M.
Posisi
| PROFIL PLT. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN SOSIAL | |||||
| A. KETERANGAN PRIBADI | |||||
| 1 | NAMA LENGKAP | : | WONDO, S.Sos., M.M. | ||
| 2 | Jabatan saat ini | : | PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | ||
| 3 | Unit Kerja | : | DINAS SOSIAL | ||
| 4 | Jenis kelamin | : | LAKI-LAKI | ||
| 5 | Agama | : | ISLAM | ||
| 6 | Alamat kantor | : | JL. KAPTEN MULYADI, TEGALARUM, CANGAKAN KARANGANYAR | ||
| 7 | Nomor telepon kantor | : | (0271) 495031 | ||
| 8 | Alamat e-mail | : | – | ||
| 9 | HOBI | : | MEMBACA, OLAHRAGA | ||
| B. RIWAYAT PENDIDIKAN | |||||
| NO | JENJANG | JURUSAN | NAMA SEKOLAH | TAHUN LULUS | |
| 1 | PASCA SARJANA (S2) | MAGISTER MANAJEMEN | UNIVERSITAS DHARMA AUB SURAKARTA | 2023 | |
| 2 | SARJANA (S1) | ILMU SOSIAL POLITIK | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA | 2007 | |
| 3 | SMA | TATA BUKU | SMEA NEGERI KARANGANYAR | 1990 | |
| 5 | SLTP | SMP | SMPN 2 KARANGANYAR | 1987 | |
| 6 | SD | SDN | SDN 4 KARANGANYAR | 1984 | |
| C. RIWAYAT KEPANGKATAN | |||||
| NO | PANGKAT/ GOL | TMT | |||
| 2 | Penata Tingkat 1 (III/d) | 30/03/2020 | |||
| 3 | Penata (III/c) | 14/03/2016 | |||
| 4 | Penata Muda Tingkat 1 (III/b) | 09/03/2012 | |||
| 5 | Penata Muda (III/a) | 04/03/2008 | |||

DWI RAHAYU, S.E., M.M.
Posisi
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM | |||||
| A. KETERANGAN PRIBADI | |||||
| 1 | NAMA LENGKAP | : | DWI RAHAYU, S.E., M.M. | ||
| 2 | Jabatan saat ini | : | KEPALA SUB BAGIAN UMUM | ||
| 3 | Unit Kerja | : | DINAS SOSIAL | ||
| 4 | Jenis kelamin | : | PEREMPUAN | ||
| 5 | Agama | : | ISLAM | ||
| 6 | Alamat kantor | : | JL. KAPTEN MULYADI, TEGALARUM, CANGAKAN KARANGANYAR | ||
| 7 | Nomor telepon kantor | : | (0271) 495031 | ||
| 8 | Alamat e-mail | : | – | ||
| 9 | HOBI | : | – | ||
| B. RIWAYAT PENDIDIKAN | |||||
| NO | JENJANG | JURUSAN | NAMA SEKOLAH | TAHUN LULUS | |
| 1 | PASCA SARJANA (S2) | MAGISTER MANAJEMEN | SEKOLAH TINGGI EKONOMI “ADI UNGGUR BHIRAWA” | 2015 | |
| 2 | SARJANA (S1) | MANAJEMEN | STIE ATMA BHAKTI | 2003 | |
| 3 | DIPLOMA III | EKONOMI AKUNTANSI | STIE YOGYAKARTA | 1996 | |
| 4 | SLTA | IPS | SMAN KLATEN | 1993 | |
| 5 | SLTP | SMPN | SMPN KLATEN | 1990 | |
| 6 | SD | SDN | SDN KOKOSAN II | 1987 | |
| C. RIWAYAT KEPANGKATAN | |||||
| NO | PANGKAT/ GOL | TMT | |||
| 1 | Pembina (IV/a) | 01/10/2021 | |||
| 2 | Penata Tingkat 1 (III/d) | 01/10/2017 | |||
| 3 | Penata (III/c) | 01/10/2013 | |||
| 4 | Penata Muda Tingkat 1 (III/b) | 01/09/2009 | |||
| 5 | Penata Muda (III/a) | 01/01/1990 | |||
| 7 | Pengatur (II/c) | 10/04/2002 | |||
| 8 | Pengatur Muda Tingkat 1 (II/b) | 24/06/1998 | |||
| D. RIWAYAT JABATAN | |||||
| NO | NAMA JABATAN | TMT MASA TUGAS | INSTANSI | ||
| 1 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 14/08/2023 | DINAS SOSIAL | ||
| 2 | PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN | 14/11/2018 | DINAS SOSIAL | ||
| 3 | PELAKSANA PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 03/01/2017 | DINAS KESEHATAN | ||
| 4 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | 10/06/2014 | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | ||
| 5 | STAFF | 01/10/2013 | BIDANG KEPENDUDUKAN | ||
| 6 | BENDAHARA PENERIMAAN | 28/09/2013 | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | ||

MARJUNI, S.Sos., M.Si.
Posisi
PLT KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
| A. KETERANGAN PRIBADI | |||||
| 1 | NAMA LENGKAP | : | MARJUNI, S.Sos., M.Si. | ||
| 2 | Jabatan saat ini | : | PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | ||
| 3 | Unit Kerja | : | DINAS SOSIAL | ||
| 4 | Jenis kelamin | : | PEREMPUAN | ||
| 5 | Agama | : | ISLAM | ||
| 6 | Alamat kantor | : | JL. KAPTEN MULYADI, TEGALARUM, CANGAKAN KARANGANYAR | ||
| 7 | Nomor telepon kantor | : | (0271) 495031 | ||
| 8 | Alamat e-mail | : | – | ||
| 9 | HOBI | : | – | ||
| B. RIWAYAT PENDIDIKAN | |||||
| NO | JENJANG | JURUSAN | NAMA SEKOLAH | TAHUN LULUS | |
| 1 | PASCA SARJANA (S2) | MAGISTER SAINS | UNIVERSITAS SURAKARTA | 2014 | |
| 2 | SARJANA (S1) | ADMINISTRASI NEGARA | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA | 2006 | |
| 4 | SLTA | SMA PERSAMAAN | SMAN SEMARANG | 1996 | |
| 5 | SLTP | SMPN | SMPPANGUDI LUHUR | 1986 | |
| 6 | SD | SDN | SDN 1 DANGURAN | 1983 | |
| C. RIWAYAT KEPANGKATAN | |||||
| NO | PANGKAT/ GOL | TMT | |||
| 2 | Penata Tingkat 1 (III/d) | 21/03/2022 | |||
| 3 | Penata (III/c) | 15/03/2018 | |||
| 4 | Penata Muda Tingkat 1 (III/b) | 18/03/2014 | |||
| 5 | Penata Muda (III/a) | 23/03/2010 | |||
| 7 | Pengatur (II/c) | 23/02/2007 | |||
| 8 | Pengatur Muda Tingkat 1 (II/b) | 01/04/2003 | |||
| D. RIWAYAT JABATAN | |||||
| NO | NAMA JABATAN | TMT MASA TUGAS | INSTANSI | ||
| 1 | JABATAN FUNGSIONAL MUDA | 14/08/2023 | DINAS SOSIAL | ||
| 1 | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL | 02/06/2020 | DINAS SOSIAL | ||
| 2 | ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 14/11/2018 | DINAS SOSIAL | ||
| 3 | PELAKSANA PADA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL | 03/01/2017 | DINAS SOSIAL | ||
| 4 | PENYELENGGARA USAHA SOSIAL | 10/06/2014 | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | ||
| 6 | PENGADMINISTRASI KEGIATAN | 28/09/2013 | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | ||